OBVEZNI PROGRAM 1.–5. RAZRED | ||||||||||
PREDMET | 1. r | 2. r | 3. r | 4. r | 5. r | |||||
T | L | T | L | T | L | T | L | T | L | |
Slovenščina | 6 | 210 | 7 | 245 | 7 | 245 | 5 | 175 | 5 | 175 |
Matematika | 4 | 140 | 4 | 140 | 5 | 175 | 5 | 175 | 4 | 140 |
Likovna umetnost | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 |
Glasbena umetnost | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 1,5 | 52,5 | 1,5 | 52,5 |
Spoznavanje okolja | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | ||||
Tuji jezik: Angleščina | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 3 | 105 | ||
Naravoslovje in tehnika | 3 | 105 | 3 | 105 | ||||||
Družba | 2 | 70 | 3 | 105 | ||||||
Gospodinjstvo | 1 | 35 | ||||||||
Šport | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 |
Število predmetov | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | |||||
Število ur tedensko | 20 | 23 | 24 | 23,5 | 25,5 | |||||
Število tednov pouka | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
Oddelčna skupnost | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | |||
Kulturni dnevi | 4 dni (20 ur) |
4 dni (20 ur) |
4 dni (20 ur) |
3 dni (15 ur) |
3 dni (15 ur) |
|||||
Naravoslovni dnevi | 3 dni (15 ur) |
3 dni (15 ur) |
3 dni (15 ur) |
3 dni (15 ur) |
3 dni (15 ur) |
|||||
Tehniški dnevi | 3 dni (15 ur) |
3 dni (15 ur) |
3 dni (15 ur) |
4 dni (20 ur) |
4 dni (20 ur) |
|||||
Športni dnevi | 5 dni (25 ur) |
5 dni (25 ur) |
5 dni (25 ur) |
5 dni (25 ur) |
5 dni (25 ur) |
|||||
Število tednov dejavnosti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
OBVEZNI PROGRAM 6.–9. RAZRED | ||||||||
PREDMET | 6. r | 7. r | 8. r | 9. r | ||||
T | L | T | L | T | L | T | L | |
Slovenščina | 5 | 175 | 4 | 140 | 3,5 | 122,5 | 4,5 | 144 |
Matematika | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 128 |
Tuji jezik: Angleščina | 4 | 140 | 4 | 140 | 3 | 105 | 3 | 96 |
Likovna umetnost | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 |
Glasbena umetnost | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 |
Geografija | 1 | 35 | 2 | 70 | 1,5 | 52,5 | 2 | 64 |
Zgodovina | 1 | 35 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
Domovinska in drž. kultura in etika | 1 | 35 | 1 | 35 | ||||
Fizika | 2 | 70 | 2 | 64 | ||||
Kemija | 2 | 70 | 2 | 64 | ||||
Biologija | 1,5 | 52,5 | 2 | 64 | ||||
Naravoslovje | 2 | 70 | 3 | 105 | ||||
Tehnika in tehnologija | 2 | 70 | 1 | 35 | 1 | 35 | ||
Gospodinjstvo | 1,5 | 52,5 | ||||||
Šport | 3 | 105 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
Izbirni predmeti* | 2/3 | 70/105 | 2/3 | 70/105 | 2/1 | 64/96 | ||
Število predmetov | 11 | 14 | 16 | 14 | ||||
Število ur tedensko | 25,5 | 27 ali 28 | 27,5 ali 28,5 | 27,5 ali 28,5 | ||||
Število tednov pouka | 35 | 35 | 35 | 32 | ||||
Oddelčna skupnost | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 |
Kulturni dnevi | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Naravoslovni dnevi | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Tehniški dnevi | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Športni dnevi | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Število tednov dejavnosti | 3 | 3 | 3 | 3 |
* Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
(Skupno 3.393 obiskov, današnjih obiskov 1)